Pigmento Azul de Ftalocianina (P.B.15)
Pigmento azul de alta resistencia en formas cristalinas alfa y beta, desde el B rojizo hasta el beta estable BGS. Todos los grados a continuación están transcritos de la tabla de especificaciones publicada por el fabricante.
Grados de un vistazo
Doce grados de azul desde P.B.15:0 hasta P.B.79, que cubren tinta, pintura, recubrimiento, plástico, caucho y estampación textil. El insignia 1530 BGS (P.B.15:3, beta estable) es el punto de partida estándar para el muestreo.
| Grado | N.º C.I. | Resistencia a la migración | Absorción de aceite | Densidad | Resist. al calor (°C) | Solidez a la luz | Resist. a álcalis/ácidos | Solidez a la intemperie | Aplicaciones recomendadas | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Phthalocyanine Blue B | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tinta de impresión, pintura, recubrimiento, plástico, caucho, papelería | Buena dispersabilidad, tono brillante, fuerte poder colorante, fácil de dispersar, resistente al calor. |
| 1501 Phthalocyanine Blue B | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tinta base agua, recubrimiento, pasta de color, plástico | Alto poder colorante, alto brillo, buena hidrofilia. |
| 1502 Phthalocyanine Blue BX | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Plástico, tinta base agua, recubrimiento para estampación textil, tinta offset | Azul rojizo de alta concentración con tono verdoso, tipo estándar. |
| 1510 Phthalocyanine Blue BS | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 220 | 7 | 4–5 | 5 | Pintura, plástico, recubrimiento para estampación textil | Azul rojizo estable, para sistemas base agua. |
| 1512 Phthalocyanine Blue BSX | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7 | 4–5 | 5 | Pintura, plástico, recubrimiento para estampación textil | Azul rojizo estable, alta concentración. |
| 1513 Phthalocyanine Blue BSX | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tela no tejida, espuma EVA, masterbatch para plásticos | Ultrafino, resistente al calor, fácil de dispersar. |
| Phthalocyanine Blue BK | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tela no tejida, espuma EVA, masterbatch para plásticos | Ultrafino, resistente al calor, fácil de dispersar. |
| 1520 Phthalocyanine Blue BNCF | P.B.15:2 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 260 | 7–8 | 4–5 | 5 | Pintura de alta temperatura, plástico de ingeniería, recubrimiento para bobinas | Alto poder colorante y poder cubriente, buena dispersabilidad, grado nano, ecológico. |
| 1530 Phthalocyanine Blue BGS | P.B.15:3 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 220 | 7–8 | 4–5 | 5 | Pintura, plástico, tinta offset, tinta base agua, recubrimiento para estampación textil | Alto poder cubriente, buena dispersabilidad. ★ Grado insignia. |
| 1540 Phthalocyanine Blue BGNCF | P.B.15:4 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tinta de impresión, pintura, plástico | Anticristalización, antiaglomeración, resistente a solventes. |
| Phthalocyanine Blue | P.B.15:6 | 6–9 | 35±5 | 1.3–1.8 | 280 | 8 | 4–5 | 5 | Tinta de impresión, pintura, plástico | Anticristalización, antiaglomeración, resistente a solventes; una alternativa a productos importados. |
| Aluminium Chloro Phthalocyanine | P.B.79 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 8 | 4–5 | 5 | Tinta de impresión, pintura, plástico | Excelente dispersabilidad, alto poder colorante. |
- P.B.15:0 es la forma alfa no estable; P.B.15:1 la forma alfa estable; P.B.15:3 y P.B.15:4 la forma beta estable (según la tabla del fabricante).
- Los valores se midieron en el sistema de pruebas de aplicación del fabricante; los clientes deben verificarlos en sus propios sistemas.
- La resistencia a solventes, química, al calor y a la intemperie se califican de 1 a 5 (5 es lo mejor); la solidez a la luz de 1 a 8 (8 es lo mejor).
- Unidades según lo publicado en la tabla del fabricante; confirme los métodos de prueba exactos en la ficha técnica.
Formas cristalinas, en términos sencillos
El azul de ftalocianina se comercializa en varias formas cristalinas y no son intercambiables. P.B.15:0 es la forma alfa no estable; P.B.15:1 es la forma alfa estable; P.B.15:3 (BGS) y P.B.15:4 son las formas beta estables. Las formas beta son la opción habitual para tintas y recubrimientos donde importa la resistencia a solventes; los grados alfa de alta temperatura sirven para masterbatch y plásticos de ingeniería.

Envíenos su tono, número C.I. o aplicación
Una sola consulta cubre precios, ficha técnica/hoja de seguridad y muestras. Cuéntenos qué fabrica — nosotros seleccionamos el grado.
Contacto — Anne
+86 150 5830 7390
[email protected]