Pigment bleu de phtalocyanine (P.B.15)
Pigment bleu à haut pouvoir colorant en formes cristallines alpha et bêta, du B rougeâtre au BGS bêta stable. Tous les grades ci-dessous sont transcrits du tableau de spécifications publié par le fabricant.
Les grades en un coup d'œil
Douze grades bleus de P.B.15:0 à P.B.79, couvrant l'encre, la peinture, le revêtement, le plastique, le caoutchouc et l'impression textile. Le 1530 BGS (P.B.15:3, forme bêta stable), teinte phare, est le point de départ standard pour l'échantillonnage.
| Grade | Numéro C.I. | Résistance à la migration | Absorption d'huile | Densité | Résist. chaleur (°C) | Solidité à la lumière | Résist. alcalis/acides | Solidité aux intempéries | Applications recommandées | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Phthalocyanine Blue B | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Encre d'impression, peinture, revêtement, plastique, caoutchouc, papeterie | Bonne dispersibilité, teinte vive, pouvoir colorant élevé, facile à disperser, résistant à la chaleur. |
| 1501 Phthalocyanine Blue B | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Encre à base d'eau, revêtement, pâte colorante, plastique | Pouvoir colorant élevé, haute brillance, bonne hydrophilie. |
| 1502 Phthalocyanine Blue BX | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Plastique, encre à base d'eau, revêtement d'impression textile, encre offset | Bleu rougeâtre à haute concentration avec une teinte verdâtre, type standard. |
| 1510 Phthalocyanine Blue BS | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 220 | 7 | 4–5 | 5 | Peinture, plastique, revêtement d'impression textile | Bleu rougeâtre stable, pour systèmes à base d'eau. |
| 1512 Phthalocyanine Blue BSX | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7 | 4–5 | 5 | Peinture, plastique, revêtement d'impression textile | Bleu rougeâtre stable, haute concentration. |
| 1513 Phthalocyanine Blue BSX | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Non-tissé, mousse EVA, masterbatch plastique | Ultra-fin, résistant à la chaleur, facile à disperser. |
| Phthalocyanine Blue BK | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Non-tissé, mousse EVA, masterbatch plastique | Ultra-fin, résistant à la chaleur, facile à disperser. |
| 1520 Phthalocyanine Blue BNCF | P.B.15:2 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 260 | 7–8 | 4–5 | 5 | Peinture haute température, plastique technique, revêtement coil | Pouvoir colorant et pouvoir couvrant élevés, bonne dispersibilité, grade nano, écologique. |
| 1530 Phthalocyanine Blue BGS | P.B.15:3 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 220 | 7–8 | 4–5 | 5 | Peinture, plastique, encre offset, encre à base d'eau, revêtement d'impression textile | Pouvoir couvrant élevé, bonne dispersibilité. ★ Grade phare. |
| 1540 Phthalocyanine Blue BGNCF | P.B.15:4 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Encre d'impression, peinture, plastique | Anticristallisation, antifloculation, résistant aux solvants. |
| Phthalocyanine Blue | P.B.15:6 | 6–9 | 35±5 | 1.3–1.8 | 280 | 8 | 4–5 | 5 | Encre d'impression, peinture, plastique | Anticristallisation, antifloculation, résistant aux solvants ; alternative aux produits importés. |
| Aluminium Chloro Phthalocyanine | P.B.79 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 8 | 4–5 | 5 | Encre d'impression, peinture, plastique | Excellente dispersibilité, pouvoir colorant élevé. |
- P.B.15:0 est la forme alpha non stable ; P.B.15:1 la forme alpha stable ; P.B.15:3 et P.B.15:4 la forme bêta stable (selon le tableau du fabricant).
- Les valeurs ont été mesurées dans le système d'essais d'application du fabricant ; les clients doivent les vérifier dans leurs propres systèmes.
- La résistance aux solvants, aux produits chimiques, à la chaleur et aux intempéries est notée de 1 à 5 (5 étant le meilleur) ; la solidité à la lumière de 1 à 8 (8 étant le meilleur).
- Unités telles que publiées dans le tableau du fabricant ; confirmer les méthodes d'essai exactes dans la fiche technique.
Les formes cristallines, en termes simples
Le bleu de phtalocyanine est livré en plusieurs formes cristallines qui ne sont pas interchangeables. P.B.15:0 est la forme alpha non stable ; P.B.15:1 est la forme alpha stable ; P.B.15:3 (BGS) et P.B.15:4 sont les formes bêta stables. Les formes bêta sont le choix habituel pour les encres et revêtements où la résistance aux solvants importe ; les grades alpha haute température servent au masterbatch et aux plastiques techniques.

Envoyez-nous votre teinte, votre numéro C.I. ou votre application
Une seule demande couvre le prix, la fiche technique/fiche de données de sécurité et les échantillons. Dites-nous ce que vous fabriquez — nous trouvons le grade correspondant.
Contact — Anne
+86 150 5830 7390
[email protected]