Pigmento Azul Ftalocianina (P.B.15)
Pigmento azul de alta força em formas cristalinas alfa e beta, do B avermelhado ao BGS beta estável. Todos os graus abaixo foram transcritos da tabela de especificações publicada pelo fabricante.
Graus em resumo
Doze graus de azul de P.B.15:0 a P.B.79, cobrindo tinta, pintura, revestimento, plástico, borracha e estamparia têxtil. O carro-chefe 1530 BGS (P.B.15:3, beta estável) é o ponto de partida padrão para amostragem.
| Grau | Nº C.I. | Resistência à migração | Absorção de óleo | Densidade | Resist. ao calor (°C) | Solidez à luz | Resist. a álcalis/ácidos | Solidez às intempéries | Aplicações recomendadas | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Phthalocyanine Blue B | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tinta de impressão, pintura, revestimento, plástico, borracha, papelaria | Boa dispersibilidade, tonalidade brilhante, forte força tintorial, fácil de dispersar, resistente ao calor. |
| 1501 Phthalocyanine Blue B | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tinta à base de água, revestimento, pasta de cor, plástico | Alta força tintorial, alto brilho, boa hidrofilia. |
| 1502 Phthalocyanine Blue BX | P.B.15:0 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 200 | 7–8 | 4–5 | 5 | Plástico, tinta à base de água, revestimento para estamparia têxtil, tinta offset | Azul avermelhado de alta concentração com tonalidade esverdeada, tipo padrão. |
| 1510 Phthalocyanine Blue BS | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 220 | 7 | 4–5 | 5 | Pintura, plástico, revestimento para estamparia têxtil | Azul avermelhado estável, para sistemas à base de água. |
| 1512 Phthalocyanine Blue BSX | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7 | 4–5 | 5 | Pintura, plástico, revestimento para estamparia têxtil | Azul avermelhado estável, alta concentração. |
| 1513 Phthalocyanine Blue BSX | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tecido não tecido, espuma EVA, masterbatch de plástico | Ultrafino, resistente ao calor, fácil de dispersar. |
| Phthalocyanine Blue BK | P.B.15:1 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tecido não tecido, espuma EVA, masterbatch de plástico | Ultrafino, resistente ao calor, fácil de dispersar. |
| 1520 Phthalocyanine Blue BNCF | P.B.15:2 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 260 | 7–8 | 4–5 | 5 | Pintura de alta temperatura, plástico de engenharia, revestimento de bobina | Alta força tintorial e poder de cobertura, boa dispersibilidade, grau nano, ecologicamente correto. |
| 1530 Phthalocyanine Blue BGS | P.B.15:3 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 220 | 7–8 | 4–5 | 5 | Pintura, plástico, tinta offset, tinta à base de água, revestimento para estamparia têxtil | Alto poder de cobertura, boa dispersibilidade. ★ Grau carro-chefe. |
| 1540 Phthalocyanine Blue BGNCF | P.B.15:4 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 7–8 | 4–5 | 5 | Tinta de impressão, pintura, plástico | Anticristalização, antifloculação, resistente a solventes. |
| Phthalocyanine Blue | P.B.15:6 | 6–9 | 35±5 | 1.3–1.8 | 280 | 8 | 4–5 | 5 | Tinta de impressão, pintura, plástico | Anticristalização, antifloculação, resistente a solventes; uma alternativa a produtos importados. |
| Aluminium Chloro Phthalocyanine | P.B.79 | 6–9 | 40±5 | 1.3–1.8 | 280 | 8 | 4–5 | 5 | Tinta de impressão, pintura, plástico | Excelente dispersibilidade, alta força tintorial. |
- P.B.15:0 é a forma alfa não estável; P.B.15:1 a forma alfa estável; P.B.15:3 e P.B.15:4 a forma beta estável (conforme a tabela do fabricante).
- Os valores foram medidos no sistema de testes de aplicação do fabricante; os clientes devem verificar em seus próprios sistemas.
- Resistência a solventes, química, ao calor e às intempéries são classificadas de 1 a 5 (5 melhor); solidez à luz de 1 a 8 (8 melhor).
- Unidades conforme publicadas na tabela do fabricante; confirme os métodos de teste exatos na TDS.
Formas cristalinas, em termos simples
O azul ftalocianina é fornecido em várias formas cristalinas e elas não são intercambiáveis. P.B.15:0 é a forma alfa não estável; P.B.15:1 é a forma alfa estável; P.B.15:3 (BGS) e P.B.15:4 são as formas beta estáveis. As formas beta são a escolha usual para tintas e revestimentos onde a resistência a solventes importa; graus alfa de alta temperatura atendem masterbatch e plásticos de engenharia.

Envie sua tonalidade, número C.I. ou aplicação
Uma consulta cobre preços, TDS/MSDS e amostras. Diga-nos o que você produz — nós indicamos o grau.
Contato — Anne
+86 150 5830 7390
[email protected]